依据《道路交通安全违法行为处理程序规定》第十六条之规定,现将固定式交通技术监控设备设置地点向社会公布。
| 类型 | 点位名称 | 方向 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的(16251) | 通过有交通信号灯控制路口时,不按照所需行进方向使用导向车道的(12081) | 机动车逆向行驶的(13010) | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的(13570) | 机动车违反禁令标志指示的(在设有禁止通行标志的路段通行的)13447 | 非严管路段违停(10392) |
| 电子警察 | 神龙大道碧湖路路口 | 由南向北 | √ | × | √ | |||
| 东风大道东荆河路路口 | 由东向西1 | × | × | √ | ||||
| 由东向西2 | √ | × | √ | |||||
| 由南向北 | × | × | √ | |||||
| 由西向东1 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东2 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 龙王路全力南路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 枫树四路枫树南路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 枫树北路枫树六路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 东荆河路沌口一路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 潮江路芳林路路口 | 由东向西 | √ | √ | √ | ||||
| 枫树二路枫树南路路口 | 由北向南 | √ | × | √ | ||||
| 硃山湖南路龙王路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 103省道洪康路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 电子警察 | 枫树北路枫树四路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | |||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 枫树北路枫树五路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 康泰路晨曦路路口 | 由东向西 | √ | × | × | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 江城大道太子湖北路路口 | 由南向北1 | × | × | √ | ||||
| 由南向北2 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南1 | × | × | √ | |||||
| 由北向南2 | √ | × | √ | |||||
| 薇湖南路通江一路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 薇湖南路通江三路路口 | 由南向北 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | × | × | × | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 薇湖南路通江四路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | × | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 通航大道纱帽大道路口 | 由南向北 | √ | × | √ | ||||
| 兴城大道江大路路口 | 由西向东 | √ | × | √ | ||||
| 汉南大道纱帽正街路口 | 由南向北 | √ | × | × | ||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 陡埠大道通飞大道路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 博学路博艺路路口 | 由北向南 | √ | × | √ | ||||
| 电子警察 | 沌阳大道沌口路路口 | 由西向东 | √ | × | √ | |||
| 由北向南 | × | √ | √ | |||||
| 四新南路新华园二路路口 | 由东向西 | √ | × | × | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 经开大道枫林五路路口 | 由南向北 | √ | × | √ | ||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 经开大道枫林七路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 枫树三路031乡道路口 | 由南向北 | √ | √ | √ | ||||
| 由北向南 | √ | √ | √ | |||||
| 车城北路体育东路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 檀军路陈家咀路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | × | × | √ | |||||
| 江城大道中南物流门前路口 | 由南向北 | √ | √ | √ | ||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 兴一路北岛路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 博学路文理学院路口 | 由南向北 | √ | × | √ | ||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 全力北路全力侧路路口 | 由东向西 | √ | √ | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | √ | √ | |||||
| 体育路体育北路路口 | 由南向北 | √ | √ | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 车城西路碧湖路路口 | 由南向北 | √ | × | √ | ||||
| 博学路碧湖路路口 | 由南向北 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 沌阳大道车城西路路口 | 由北向南 | × | × | √ | ||||
| 电子警察 | 车城北路体育路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | |||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 太子湖路体育东路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 太子湖路车城东路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南 | √ | × | √ | |||||
| 车城北路宁康路路口 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 设法山路川江池二路路口 | 由东向西1 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东1 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东2 | × | × | √ | |||||
| 设法山路川江池一路路口 | 由东向西1 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北 | √ | × | √ | |||||
| 由西向东1 | √ | × | √ | |||||
| 经开大道小军东路路口 | 由南向北1 | √ | × | √ | ||||
| 由南向北2 | × | × | √ | |||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南1 | √ | × | √ | |||||
| 由北向南2 | √ | × | √ | |||||
| 沌阳大道(东兴路至车城西路)路段 | 由东向西 | √ | × | √ | ||||
| 由西向东 | √ | × | √ | |||||
| 博学路(博艺路至江大五号门)路段 | 由南向北 | √ | ||||||
| 由北向南 | √ | |||||||
| 潮江路(紫藤路至花林路西)路段 | 由南向北 | √ | ||||||
|
电子 警察 |
百业路(汉雨巷至汉春巷)路段 | 由北向南 | √ | |||||
| 创业路汉春巷路口 | 由东向西 | √ | ||||||
| 汉雨巷(创业路至百业路)路段 | 由西向东 | √ | ||||||
| 自动违停抓拍 | 神龙大道(车城西路至三角湖路)路段东侧 | √ | ||||||
| 朱家山路(纱帽正街至月亮湾路)路段西侧 | √ | |||||||
| 芙蓉路(春晓路至蔷薇路)路段西侧 | √ | |||||||
| 汉霞巷(百业路)路口西侧 | √ | |||||||
| 汉南大道(滨江路)路口西侧 | √ | |||||||
| 全力五路(全力南路至硃山湖大道)路段西侧 | √ | |||||||
| 宁康路(车城北路至神龙大道)路段东侧 | √ | |||||||
| 全力北路(全力侧路至全力四路)路段南侧 | √ | |||||||
| 联城路(神龙大道至观湖路)路段西侧 | √ | |||||||
| 观湖路(车城西路至观湖路)路段北侧 | √ | |||||||
| 手动违停抓拍 | 兴城大道(兴二路)路口东南角 | √ | ||||||
| 兴城大道(薇湖路)路口西北角 | √ | |||||||
| 枫树三路(枫树南路)路口西北角 | √ | |||||||
| 陡埠大道(幸福园中路)路口西南角 | √ | |||||||
| 薇湖路(坛山东路)路口西北角 | √ | |||||||
| 育才路(011乡道)路口东侧 | √ | |||||||
| 设法山路(川江池一路)路口北侧 | √ | |||||||
| 设法山路(川江池二路)路口北侧 | √ | |||||||
| 两军东路(小军东路)路口西侧 | √ | |||||||
| 体育路(体育北路至太子湖路)路段东侧 | √ | |||||||
| 全力北路(全力二路至全力三路)路段北侧 | √ | |||||||
| 沌阳大道(创业路)路口东北角 | √ | |||||||
| 沌阳大道(创业路)路口西南角 | √ | |||||||
| 兴一路(兴城大道至马影河东路)路段北侧 | √ | |||||||
| 新华园路(新华园二路)路口东北角 | √ | |||||||
| 四新南路(新华园路)路口东南角 | √ | |||||||
| 康泰路(晨曦路)路口西北角 | √ | |||||||
| 手动违停抓拍 | 硃山湖南路(龙王路)路口东北角 | √ | ||||||
| 龙王路(全力南路)路口北侧 | √ | |||||||
| 枫树二路(枫树新路)路口南侧 | √ | |||||||
| 全力北路(全力三路至全力四路)路段南侧 | √ | |||||||
| 全力北路(全力侧路)路口北侧 | √ | |||||||
| 通顺大道(硃山路)路口西北角 | √ | |||||||
| 枫树三路(枫树新路)路口东北角 | √ | |||||||
| 硃山湖大道(车城南路)路口西北角 | √ | |||||||
| 东风大道(枫树一路)路口进城 | √ | |||||||
| 后官湖大道(全力一路)路口西北角 | √ | |||||||
| 后官湖大道(全力二路)路口东南角 | √ | |||||||
| 太子湖北路(芳草路)西南角 | √ | |||||||
| 蔷薇路(蔷薇小路)路口西侧 | √ | |||||||
| 沌阳大道(联城路)路口西北角 | √ | |||||||
| 车城大道(东风大道至滨湖后街)路段 | √ | |||||||
| 车城大道(创业路)路口东北角 | √ | |||||||
| 全力南路(全力四路)路口西北角 | √ | |||||||
| 硃山湖北路(枫树五路至全力三路)路段北侧2 | √ | |||||||
| 通顺大道(天外天)路口西北角 | √ | |||||||
| 川江池一路(川江池二路)路口西北角 | √ | |||||||
| 汉南大道(檀军路)路口东北角 | √ | |||||||
| 纱帽大道(薇湖南路)路口西南角 | √ |