以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2019-12-23 11:08:00 | SH5733 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 2 | 2019-12-27 15:38:00 | B16746 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 3 | 2020-01-08 15:42:00 | 无 | 余佳 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 4 | 2019-12-12 10:32:00 | D9068 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 5 | 2019-12-16 08:52:00 | Z17911 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 6 | 2020-01-03 09:03:00 | 无 | 黄辉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 7 | 2019-12-23 11:42:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 8 | 2020-01-02 09:21:00 | 无 | 袁博伟 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 9 | 2019-12-30 10:26:00 | 无 | 易以军 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 10 | 2019-12-27 11:10:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 11 | 2019-12-19 16:58:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 12 | 2020-01-16 10:09:00 | 无 | 罗新明 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 13 | 2019-12-24 10:36:00 | 无 | 李香玲 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 14 | 2019-12-24 10:08:00 | 无 | 周喻 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 15 | 2019-12-10 08:58:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 16 | 2019-12-23 09:36:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 17 | 2019-12-30 09:07:00 | QC3959 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 18 | 2020-01-01 04:35:00 | 无 | 金秋桃 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 19 | 2020-01-21 16:49:00 | 无 | 李国金 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 20 | 2020-01-03 09:56:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 21 | 2019-12-26 10:58:00 | 无 | 刘应财 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 22 | 2019-12-13 16:54:00 | B97027 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 23 | 2020-04-16 11:14:00 | 无 | 余国胜 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 24 | 2019-12-11 09:33:00 | K15593 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 25 | 2019-12-31 16:52:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 26 | 2019-12-23 09:47:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 27 | 2019-12-11 10:10:00 | 无 | 杨六 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 28 | 2019-12-13 09:15:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 29 | 2020-01-04 18:30:00 | 无 | 熊天奇 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 30 | 2019-12-26 09:15:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 31 | 2019-12-11 07:56:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 32 | 2019-12-25 16:37:00 | A85884 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 33 | 2020-01-03 09:48:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 34 | 2019-12-27 09:04:00 | 无 | 徐艳平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 35 | 2020-01-02 10:00:00 | 无 | 程钢 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 36 | 2020-01-20 07:40:00 | 无 | 黄超 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 37 | 2019-12-28 17:50:00 | CE1970 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 38 | 2019-12-23 16:41:00 | S57629 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 39 | 2020-04-16 10:07:00 | 无 | 余康顺 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 40 | 2020-01-03 13:30:00 | 无 | 朱正雨 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 41 | 2019-12-11 08:15:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 42 | 2020-04-17 09:26:00 | 无 | 聂光友 | 非机动车/自行车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 43 | 2019-12-12 08:52:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 44 | 2020-01-20 10:22:00 | 无 | 曹飞 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 45 | 2019-12-30 09:07:00 | B36242 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 46 | 2020-01-13 10:57:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 47 | 2019-12-25 09:06:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 48 | 2019-12-10 08:23:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 49 | 2020-01-13 09:15:00 | 无 | 魏书琴 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 50 | 2020-04-16 09:44:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 51 | 2020-01-02 11:01:00 | 无 | 李丽珍 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 52 | 2019-12-26 10:18:00 | K04321 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 53 | 2019-12-26 08:41:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 54 | 2019-12-13 10:32:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 55 | 2020-01-07 09:12:00 | 无 | 林智超 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 56 | 2020-01-07 09:15:00 | C33331 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 57 | 2020-01-03 10:08:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 58 | 2019-12-24 10:39:00 | A81104 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 59 | 2020-01-02 14:31:00 | 无 | 吴新元 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 60 | 2019-12-25 08:30:00 | 无 | 朱绍兰 | 非机动车/自行车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 61 | 2019-12-23 09:47:00 | 无 | 蔡新国 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 62 | 2019-12-26 05:06:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 63 | 2020-01-08 09:14:00 | 无 | 韦正刚 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 64 | 2020-04-13 21:30:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 65 | 2019-12-30 09:13:00 | 无 | 陈咏林 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 66 | 2019-12-12 09:12:00 | SC2601 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 67 | 2020-04-16 09:41:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 68 | 2020-01-08 10:05:00 | 无 | 汤滢 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 69 | 2020-01-03 16:22:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 70 | 2019-12-19 16:44:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 71 | 2019-12-13 16:45:00 | B45207 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 72 | 2020-04-12 07:00:00 | K18459 | 邓金汉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 73 | 2020-01-20 07:55:00 | 无 | 熊东梅 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 74 | 2019-12-24 10:18:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 75 | 2020-01-02 09:28:00 | 无 | 李军亭 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 76 | 2019-12-25 09:28:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 77 | 2019-12-11 07:58:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 78 | 2020-01-21 10:28:00 | 无 | 胡喜卓 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 79 | 2019-12-20 10:06:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 80 | 2020-04-03 23:02:00 | SA0581 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 81 | 2019-12-30 10:56:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 82 | 2019-12-24 10:45:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 83 | 2020-01-06 15:08:44 | 无 | 无 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 84 | 2019-12-31 09:50:00 | 无 | 陈吉龙 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 85 | 2020-04-16 08:48:00 | 无 | 金峻 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 86 | 2019-12-19 16:48:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 87 | 2019-12-26 09:42:00 | AM4846 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 88 | 2019-12-12 10:24:00 | AP9826 | 潘灿 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 89 | 2020-04-15 17:40:00 | 无 | 孙光萍 | 非机动车/电动自行车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 90 | 2019-12-31 19:10:00 | Q35936 | 杜红姚 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 91 | 2019-12-25 09:39:00 | 无 | 唐友才 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 92 | 2019-12-23 14:53:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 93 | 2019-12-27 09:44:00 | N27919 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 94 | 2019-12-24 10:11:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 95 | 2020-01-08 11:17:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 96 | 2019-12-11 10:39:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 97 | 2019-12-26 11:29:00 | AC0419 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 98 | 2020-02-16 21:26:33 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 99 | 2020-04-16 09:13:00 | 无 | 刘云桥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 100 | 2019-12-12 09:15:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 101 | 2019-12-26 09:19:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 102 | 2019-12-26 11:10:00 | 无 | 谢勇 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 103 | 2019-12-27 09:10:00 | S83270 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 104 | 2020-01-07 06:10:00 | 无 | 王安树 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 105 | 2019-12-26 11:10:46 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 106 | 2019-12-30 10:01:00 | 无 | 方维凯 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 107 | 2019-12-26 11:08:00 | 无 | 王加桂 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 108 | 2020-01-07 11:07:00 | 无 | 张香宝 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 109 | 2020-01-02 15:33:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 110 | 2020-01-08 09:05:00 | 无 | 黄咏生 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 111 | 2020-01-02 16:06:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 112 | 2020-01-08 11:28:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 113 | 2019-12-26 10:44:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 114 | 2019-12-26 14:48:00 | S96426 | 喻早平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 115 | 2019-12-13 09:43:00 | A13774 | 芦玉琴 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 116 | 2020-03-14 20:30:00 | S37926 | 张雪松 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 117 | 2019-12-25 10:55:00 | 无 | 刘辉 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 118 | 2019-12-23 15:12:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 119 | 2019-12-11 10:06:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 120 | 2020-01-13 11:14:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 121 | 2019-12-23 11:20:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 122 | 2019-12-11 09:25:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 123 | 2019-12-11 11:41:00 | 无 | 熊鑫 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 124 | 2019-12-19 17:13:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 125 | 2019-12-19 08:53:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 126 | 2019-12-11 08:59:00 | A01557 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 127 | 2019-12-19 08:14:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 128 | 2019-12-26 09:10:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 129 | 2019-12-26 09:48:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 130 | 2020-01-08 05:30:00 | 无 | 褚永国 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 131 | 2019-12-24 10:12:00 | 无 | 冯圣平 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 132 | 2019-12-12 08:25:00 | Z34700 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 133 | 2019-12-23 14:44:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 134 | 2020-04-16 08:57:00 | 无 | 杨彪 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 135 | 2019-12-27 09:13:00 | D31422 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 136 | 2020-01-08 07:15:00 | 无 | 朱耀文 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 137 | 2020-04-16 09:56:00 | 无 | 方浩 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 138 | 2019-12-10 11:26:00 | BF2509 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 139 | 2019-12-26 10:29:00 | CB0904 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 140 | 2020-01-02 09:23:00 | 无 | 余春香 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 141 | 2020-01-02 09:31:00 | SE9440 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 142 | 2019-12-19 16:36:00 | 无 | 陈海员 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 143 | 2019-12-17 15:30:00 | 无 | 王翠英 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 144 | 2020-01-08 11:20:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 145 | 2019-12-24 11:24:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 146 | 2019-12-11 10:22:00 | S45822 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 147 | 2019-12-26 10:26:00 | BC3996 | 邹和维 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 148 | 2020-01-03 09:20:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 149 | 2019-12-19 10:10:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 150 | 2020-01-03 10:23:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 151 | 2019-12-23 08:36:00 | D50537 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 152 | 2019-12-26 15:24:00 | 无 | 杨威 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 153 | 2019-12-11 09:32:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 154 | 2019-12-20 09:37:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 155 | 2019-12-24 09:46:00 | C27225 | 韩国庆 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 156 | 2019-12-11 10:32:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 157 | 2019-12-12 09:19:00 | 无 | 李珍益 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 158 | 2020-01-08 11:02:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 159 | 2019-12-23 11:13:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 160 | 2019-12-20 07:47:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 161 | 2019-12-24 10:08:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 162 | 2019-12-11 14:30:00 | 无 | 谈怀伟 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 163 | 2020-04-16 09:29:00 | 无 | 汪达志 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 164 | 2020-01-07 04:55:00 | 无 | 姚中平 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 165 | 2019-12-13 09:37:00 | S54275 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 166 | 2019-12-11 08:56:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 167 | 2019-12-27 09:02:00 | 无 | 董勇祥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 168 | 2019-12-17 05:43:00 | 无 | 张焱明 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 169 | 2019-12-23 10:36:00 | 无 | 窦方云 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 170 | 2019-12-29 10:10:00 | A19925 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 171 | 2019-12-26 10:23:00 | S58188 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 172 | 2020-01-18 19:35:00 | AN7190 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 173 | 2019-12-26 09:40:00 | C37481 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 174 | 2019-12-30 11:00:00 | 无 | 张宗华 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 175 | 2020-01-07 14:23:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 176 | 2020-01-09 17:09:00 | 无 | 卞朝柱 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 177 | 2019-12-12 09:36:00 | N07120 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 178 | 2019-12-26 11:52:00 | 无 | 聂望祥 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 179 | 2019-12-24 09:25:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 180 | 2020-01-03 09:14:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 181 | 2019-12-26 11:03:00 | AR3973 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 182 | 2020-01-03 10:07:00 | CC8227 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 183 | 2020-01-07 10:06:00 | NA7861 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 184 | 2020-01-08 04:55:00 | 无 | 刘建春 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 185 | 2019-12-11 05:45:00 | 无 | 李波 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 186 | 2020-01-15 15:30:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 187 | 2020-04-19 09:32:00 | 无 | 杨安才 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 188 | 2019-12-12 08:35:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 189 | 2019-12-24 06:05:00 | 无 | 刘幼荣 | 非机动车/板车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 190 | 2019-12-26 09:34:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 191 | 2019-12-23 08:14:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 192 | 2019-12-26 08:26:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 193 | 2019-12-27 09:13:00 | 无 | 成关华 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 194 | 2020-01-09 10:15:00 | 无 | 郑艳玲 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 195 | 2019-12-13 09:11:00 | S40518 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 196 | 2020-01-10 05:29:00 | 无 | 何建波 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 197 | 2020-01-10 22:58:00 | 无 | 夏明 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 198 | 2020-04-17 09:22:00 | 无 | 刘保军 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 199 | 2020-04-16 10:18:00 | 无 | 徐保全 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 200 | 2020-03-28 17:30:00 | S04955 | 李华明 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 201 | 2020-01-02 10:34:00 | 无 | 施广春 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 202 | 2019-12-19 16:46:00 | 无 | 陈家涛 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 203 | 2019-12-27 09:37:00 | CK8466 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 204 | 2019-12-10 11:30:00 | 无 | 王玮 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 205 | 2019-12-10 10:00:00 | 无 | 张玉环 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 206 | 2019-12-27 08:33:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
| 207 | 2019-12-26 08:58:00 | 无 | 无 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 武汉市鑫兴石桥停车场 |
